PHK HAV качественно (кровь) | 700 |
anti- НАV IgG, ИФА | 700 |
anti- НАV IgM, ИФА | 450 |
ДНК НВV, качественно | 500 |
ДНК НВV, количественно | 1700 |
ДНК НВV, генотипирование | 1700 |
anti-HBs (суммарно) | 600 |
anti-HBc (суммарно), ИФА | 700 |
anti- НВс IgM, ИФА | 600 |
НвеAg, ИФА | 750 |
anti-НBе суммарн.,ИФА | 750 |
РНК НСV, качественно | 600 |
РНК НСV, количественно | 2500 |
РНК HCV генотипирование (1а,1b, 2, 3а/3b) | 1100 |
anti- НСV IgM,ИФА | 650 |
РНК НDV, качественно | 600 |
anti-HDV (суммарные) (П) | 800 |
anti- НDV IgM, ИФА | 1100 |
anti- НЕV IgG, ИФА | 750 |
anti- НЕV IgM, ИФА | 700 |
РНК НGV, качественно | 600 |
ДНК ТТV, качественно | 800 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 1200 |
Проба Реберга | 400 |
Общий белок + Белковые фракции (П) | 250 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 900 |
АлАТ | 150 |
АсАТ | 150 |
Альбумин | 150 |
Амилаза | 200 |
Амилаза панкреатическая | 300 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Билирубин непрямой | 150 |
Гамма-ГТ | 180 |
Глюкоза | 150 |
Глюкоза (сыворотка) | 150 |
Фруктозамин | 600 |
Креатинкиназа | 200 |
Креатинин | 150 |
Липаза | 300 |
ЛДГ общая | 180 |
ЛДГ-1 изофермент | 350 |
Мочевина | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
Общий белок | 150 |
Триглицериды | 150 |
Холестерин общий | 150 |
Холестерин-ЛПВП (альфа-холестерин) | 150 |
Холестерин-ЛПНП (бета-холестерин) | 150 |
Холестерин-ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 300 |
Индекс атерогенности | 50 |
Риск ИБС-1 | 50 |
Риск ИБС-2 | 50 |
Аполипопротеин-А1 | 380 |
Аполипопротеин-Б | 400 |
Холинэстераза | 270 |
Фосфатаза щелочная | 150 |
Фосфатаза кислая | 300 |
Кальций | 120 |
Проба Сулковича | 250 |
Калий | 300 |
Натрий | 300 |
Хлор | 300 |
Ионизированный кальций | 300 |
Магний | 150 |
Фосфор неорганический | 150 |
Церулоплазмин | 300 |
Ревматоидный фактор | 400 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 500 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) (П) | 600 |
А1-антитрипсин | 550 |
Молочная кислота (Лактат) | 600 |
Тимоловая проба | 500 |
Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | 1500 |
Железо (сывороточное) | 150 |
ОЖСС (Общая железосвязывающая способность сыворотки) | 450 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 250 |
Трансферрин | 450 |
Ферритин | 450 |
Эритропоэтин | 800 |
Гомоцистеин | 1300 |
Тропонин I | 1000 |
Миоглобин | 800 |
Креатинкиназа-МВ | 550 |
Витамин В-12 (цианокобаламин) | 600 |
Фолиевая кислота | 700 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 650 |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 3200 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (П) | 100 |
Вальпроевая кислота (Депакин) (кровь) | 2000 |
Карбамазепин (Финлепсин) (кровь) | 2000 |
Фенобарбитал (кровь) | 3500 |
Фенитоин (Дифенин) (кровь) | 3500 |
Клоназепам (Клонопин) (кровь) | 3500 |
Топирамат (кровь) | 3500 |
Дигоксин (кровь) | 3500 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1500 |
!!!АРХИВ!!! Осмоляльность (кровь) | 700 |
!!!АРХИВ!!! Осмоляльность (суточная моча) | 700 |
Гаптоглобин | 800 |
Феназепам (кровь) | 3500 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1000 |
Альфа-2-Макроглобулин | 650 |
Желчные кислоты | 1000 |
Липопротеин-(а) | 1000 |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3000 |
!!!АРХИВ!!! Оксалаты (суточная моча) (П) | 800 |
!!!АРХИВ!!! Антикристализующая способность мочи (АКС) | 1500 |
Микроальбумин (суточная моча) | 500 |
Амилаза в моче | 250 |
Микроальбумин (разовая моча) | 600 |
Мочевина (суточная моча) | 150 |
Глюкоза (суточная моча) | 150 |
Креатинин (суточная моча) | 150 |
Мочевая кислота (суточная моча) | 150 |
Общий белок (суточная моча) | 200 |
Кальций (суточная моча) | 150 |
Калий (суточная моча) | 500 |
Натрий (суточная моча) | 500 |
Хлориды (суточная моча) | 500 |
Магний (суточная моча) | 300 |
Фосфор неорганический (суточная моча) | 200 |
Определение концентрации Бета-каротина | 1500 |
Катехоламины (кровь)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3000 |
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3000 |
Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК,ВМК,5-ОИУК) (моча) | 2500 |
Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) | 5000 |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон,21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, деоксикортикостерон; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 8000 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 400 |
Т3 общий (Трийодтиронин) | 400 |
ТЗ свободный | 400 |
Т4 общий (Тироксин) | 400 |
Т4 свободный | 400 |
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 550 |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 550 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ) | 600 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 700 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 400 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 400 |
Пролактин | 450 |
Пролактин с определением Макропролактина | 800 |
Прогестерон | 500 |
Эстрадиол | 500 |
ДЭА-сульфат | 500 |
Тестостерон общий | 500 |
Тестостерон свободный | 1000 |
ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 600 |
Кортизол | 500 |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 500 |
ХГЧ (в-ХГЧ) | 500 |
Альфафетопротеин | 550 |
Свободный эстриол | 600 |
ПАПП-А-белок | 650 |
Свободный бета-ХГЧ | 700 |
Альдостерон | 600 |
АКТГ | 700 |
Ренин прямой | 1000 |
Ренин+Ангиотензин | 1100 |
Паратгормон | 650 |
СТГ (соматотропный гормон) | 650 |
Соматомедин-С (инсулинозависимый фактор роста 1) | 1100 |
Остеокальцин | 700 |
Серотонин (кровь) | 2500 |
Гастрин | 750 |
Андростендион | 700 |
Андростендиол глюкуронид | 1700 |
Дигидротестостерон | 1200 |
Beta-Cross laps | 1300 |
Кальцитонин | 800 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) | 1600 |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя) по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с рассчетом риска трисомий - 18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1600 |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21 неделя) по ХГЧ, АФП и свободному эстриолу с рассчетом риска трисомий - 18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1800 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1300 |
Плацентарный лактоген | 1000 |
Ингибин-А | 2500 |
Ингибин-B | 1400 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1200 |
Прокальцитонин | 1900 |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1600 |
Мелатонин | 4500 |
Свободный кортизол (суточная моча) | 1200 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (свободные). | 2500 |
Гистамин (кровь) | 2000 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 900 |
Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 8000 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 600 |
Инсулин | 550 |
С-пептид | 500 |
АТ к инсулину | 700 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 1000 |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 1200 |
Проинсулин | 1200 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) (П) | 1000 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 1000 |
ДП1 Кардиориск | 3200 |
ДП2 Обследование сердечно-сосудистой системы | 1800 |
ДП3 Повреждение миокарда | 1300 |
ДП4 Онкологические заболевания мужчины | 2300 |
ДП5 Онкологические заболевания женщины | 3500 |
ДП6 Биохимия крови (базовая) | 2000 |
ДП7 Лабораторная диагностика анемий | 2800 |
ДП8 Остеопороз | 2000 |
ДП9 Ревматологическая панель | 2200 |
ДП10 Липидный профиль (стандартный) | 600 |
ДП11 Липидный профиль (развернутый) | 2300 |
ДП12 Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома | 2500 |
ДП13 Ведение беременности | 3200 |
ДП14 Гормональный профиль 1 фазы (планирование беременности) | 2500 |
ДП15 Гормональный профиль мужчины | 2600 |
ДП16 Обследование печени (скрининг) | 800 |
ДП17 Обследование печени (полное) | 1700 |
ДП18 Диагностика заболеваний поджелудочной железы | 1500 |
ДП19 Панель "Щитовидная железа - скрининг 1" | 700 |
ДП20 Панель "Щитовидная железа - скрининг 2" | 1500 |
ДП21 Панель "Щитовидная железа - развернутое" | 2800 |
ДП22 Панель "Группы риска" | 1300 |
ДП23 Заболевание почек | 2000 |
ДП24 Диабетическая панель | 1800 |
ДП25 Комплекс ПЦР-4 | 700 |
ДП26 Комплекс ПЦР-6 | 1000 |
ДП27 Комплекс ПЦР-12 | 1900 |
ДП28 Панель "Гепатиты - скрининг" | 600 |
ДП29 Герпесвирусная инфекция | 2800 |
ДП30 Мононуклеоз | 2200 |
ДП31 Заболевания передающиеся половым путем I | 2800 |
ДП32 Заболевания передающиеся половым путем II | 2500 |
ДП34 Скрининг TORCH-инфекций | 3200 |
ДП35 Исследования для госпитализации | 4200 |
ДП36 Комплексное ежегодное профилактическое обследование | 5000 |
ДП42 Скрининг для госпитализации | 1000 |
Госпитальный терапевтический | 2200 |
Липидный профиль, базовый 1 | 600 |
TORCH-комплекс, скрининг | 1500 |
ПЦР ИППП-12 (Ж) | 2000 |
Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 6800 |
Калий/Натрий/Хлор | 600 |
Скриннинговые исследования (гинекология) | 4500 |
Госпитализация в хирургический стационар | 3500 |
Интимный-максимальный - анализ мазка у женщины | 2800 |
Интимный-плюс - анализ мазка у женщины | 2500 |
Беременность - 1 триместр | 7000 |
Беременность - 2 триместр | 700 |
Беременность - 3 триместр | 3500 |
Интимный-оптимальный - анализ мазка у женщины | 2000 |
ПЦР 10 ХЕ | 1550 |
ПЦР 12 КД | 2000 |
Коагулограмма, скрининг 2 | 1800 |
Профиль перед медикаментозным абортом | 1200 |
Биохимия Диво | 800 |
Комплексная оценка системы гемостаза (8 показателей + заключение) | 1800 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 250 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 250 |
Тромбиновое время | 250 |
Фибриноген | 250 |
Антитромбин III | 500 |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 150 |
РФМК | 400 |
Д-димер | 1200 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 500 |
Протеин С | 1800 |
Протеин S | 1800 |
Плазминоген | 700 |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 500 |
АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 500 |
АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 600 |
АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 600 |
АТ к вирусу герпеса 1,2 типов IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типов IgM) | 600 |
АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 500 |
АТ к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM) | 500 |
АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 500 |
АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 500 |
АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 500 |
АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 500 |
АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 600 |
АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 500 |
АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 500 |
АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 500 |
АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 500 |
АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 600 |
АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 500 |
АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 500 |
АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 500 |
АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 550 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealiticum IgG) | 500 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealiticum IgM) | 500 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealiticum IgA) | 500 |
АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pilory IgG) | 650 |
АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pilory IgM) | 700 |
АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pilory IgA) | 750 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 650 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 650 |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 650 |
АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 650 |
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 750 |
АТ к лямблиям суммарные (anti- Lamblia G/М/А) | 400 |
АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 400 |
АТ к эхинококку IgG (anti- Echinococcus IgG) | 400 |
АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 400 |
АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 400 |
АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 750 |
АТ к боррелии IgM (anti- Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 750 |
АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 650 |
АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 1000 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 650 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 650 |
АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 1000 |
АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 1000 |
АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1250 |
АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 950 |
АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 950 |
АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 1100 |
АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | 1100 |
АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | 1100 |
АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolytica IgG) | 950 |
АТ к глиадину IgG | 650 |
АТ к глиадину IgA | 650 |
АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 400 |
АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 650 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 950 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 950 |
АТ к лейшмании IgG (anti- Leishmania spp IgG) | 1200 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 1000 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 1000 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 1000 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 1000 |
АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 600 |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HSV-6 IgG) | 600 |
АТ к лямблиям IgM (anti- Lamblia IgМ) | 400 |
АТ к свиному цепню IgG (anti-Taenia solium IgG) | 950 |
АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG) | 1100 |
АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) | 950 |
АТ к грибам рода Aspergillus IgG (anti-Aspergillus IgG) | 950 |
АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) | 1600 |
АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) | 1600 |
АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) | 1600 |
АТ к Legionella pneumophilia IgG | 1100 |
АТ к Legionella pneumophilia IgM | 1100 |
АТ к Legionella pneumophilia IgA | 1100 |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 1200 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | 1100 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | 1100 |
АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | 950 |
АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) (инфекционная эритема) | 1500 |
АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) (инфекционная эритема) | 1500 |
АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG | 1300 |
АТ к столбнячному анатоксину IgG (anti-Tetanus toxoid IgG) | 1300 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 1000 |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 1000 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 950 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 1300 |
Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 1200 |
АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 900 |
АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 900 |
Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 8000 |
Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 500 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 200 |
Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 230 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 400 |
Исследование кала на скрытую кровь (ИХА) (П) | 450 |
Мазок гинекологический | 500 |
Исследование кала на углеводы | 900 |
Мазок гинекологический (1 точка) | 250 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 500 |
Мазок из уретры | 300 |
Мазок со слизистой носа на эозинофилы | 450 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) | 400 |
Исследование секрета предстательной железы | 500 |
Соскоб на паразитарные грибки | 500 |
Исследование секрета предстательной железы в моче | 500 |
Соскоб на наличие клещей | 500 |
Соскоб на Demodex | 500 |
Rotavirus А,С | 450 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 600 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 500 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших методом обогащения Parasep | 1000 |
Морфология эритроцитов | 500 |
Морфология тромбоцитов | 500 |
LЕ-клетки | 500 |
Панкреатическая эластаза | 2300 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 1000 |
Анализ мочи по Зимницкому | 400 |
Adenovirus (кал) | 600 |
Enterovirus (кровь) | 900 |
Enterovirus (кал) | 600 |
Определение уровня фрагментации ДНК сперматозоидов (метод Tunel) | 8000 |
Кальпротектин | 2500 |
Определение ретикулоцитов | 150 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300 |
IgE общий | 600 |
Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 1000 |
Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 1000 |
Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1000 |
Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 1000 |
Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum tardum, Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | 1000 |
Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | 1000 |
Панель травы и деревья №3 (8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 1000 |
Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 1000 |
Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 1000 |
Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 1000 |
Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1000 |
Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1000 |
Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1000 |
Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1000 |
Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1000 |
Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1000 |
Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1000 |
Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 1000 |
Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1000 |
Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1000 |
Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1000 |
Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1000 |
Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1000 |
Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1000 |
Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1000 |
Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1000 |
Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1000 |
Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1000 |
Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1000 |
Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешенки) | 1000 |
Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 1000 |
Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 1000 |
Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 1000 |
Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 1000 |
Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 1000 |
Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 1000 |
Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 1000 |
Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 1000 |
Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1000 |
Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1000 |
Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1000 |
Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1000 |
Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1000 |
Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1000 |
Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1000 |
Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 1000 |
Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1000 |
Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1000 |
Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1000 |
Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1000 |
Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1000 |
Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1000 |
Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1000 |
Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1000 |
Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1000 |
Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1000 |
Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1000 |
Панель №20IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешенки) | 1000 |
